Foi realizado neste final de semana a 37º Edição da Copa Norte Noroeste de Taekwondo, o regional mais antigo, realizado neste ano em Londrina, no dia 23 de abril, no SESC Norte, totalizando 270 atletas participantes nas categorias poomsae e kyorugi, o evento começou no sabádo com as pesagens e no domingo as 8h:30 iniciou-se a competição que terminou as 20h:30.
Meu agradecimento a todos apoiadores: SESC/Norte Londrina, representado pelo Srº Silas, á Fundação de Esportes de Londrina, representada pelo Srº Marcelo Oguido, Prefeitura Municipal de Londrina representada pelo Srº Marcelo Bellinatti, Paraná Esportes representado por Hélio Werbinski e a Inesul que disponibilizou estagiários.
Gostaria de também agradecer de forma especial aos organizadores Madureira Taekwondo e IPEC e árbitros.
Agradecemos a participação das cidades de: Londrina, Cambé, Telêmaco Borba, Rolândia, Maringá, Cornélio Procópio, Cianorte e Paranavaí.
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE
COLOCAÇÃO | ACADEMIA | PONTOS | CIDADE |
1º Lugar | MADUREIRA TAEKWONDO | 945 | LONDRINA |
2º Lugar | P.M.C/ MIZOKAMI | 175 | CAMBÉ |
3º Lugar | ACADEMIA DFIGHT LUTAS | 169 | LONDRINA |
4º Lugar | ACADEMIA ROSELEE DE TKD | 124 | LONDRINA |
5º Lugar | ACADEMIA CLAUDIO LIMA TKD | 100 | TELEMÂCO BORBA |
6º Lugar | ASSOCIAÇÃO ROLANDIENSES DE TAEKWONDO | 86 | ROLÂNDIA |
7º Lugar | INSTITUTO NATALIA FALAVIGNA | 84 | LONDRINA |
8º Lugar | MIZOKAMI | 72 | CAMBÉ |
9º Lugar | CT ANDRÉ ALMEIDA / RV TEAM | 69 | CAMBÉ |
10º Lugar | ASSOCIAÇÃO MARINGÁ DE TKD | 64 | MARINGÁ |
11º Lugar | EMERSON MACHADO TKD | 55 | CORNÉLIO PROCÓPIO |
12º Lugar | ASSOCIAÇÃO CIANORTE DE TAEKWONDO | 50 | CIANORTE |
13º Lugar | ASSOCIAÇÃO NOROESTE DE TAEKWONDO PARANAVAI | 48 | PARANAVAÍ |
14º Lugar | ACADEMIA TUBARÃO DE TKD | 7 | LONDRINA |
15º Lugar | ASSOCIAÇÃO IMPACKTU`S DE TAEKWONDO | 7 | LONDRINA |
16º Lugar | MG CLUB | 0 | LONDRINA |
17º Lugar | PW TAEKWONDO TEAM | 0 | LONDRINA |
CONFIRA ALGUMAS FOTOS DO EVENTO