Filiados
| Logo | Nº Reg. | Nome | Faixa | Academia | Cidade | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4900 | ANTONIO MARCO MAZETTI TRUGILIO | 7º GUB - LARANJA | ACADEMIA TUBARÃO DE TKD | CAMBÉ | 
|   | 3988 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 2º GUB - VERMELHA | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 21864 | ANTONIO MATTOSO ROBALINHO LIMA | 8º GUB - AMARELA | ZIMMER / MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 11389 | ANTONIO MIGUEL GUIMARÃES DE ALMEIDA | PRETA 1º DAN | EVERY / MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 31066 | ANTONIO MIGUEL NARDO | 8º GUB - AMARELA | PROJETO TAEKWONDO NAS ESCOLAS LONDRINA | Londrina | 
|   | 5748 | ANTONIO MIRANDA SILVA | 7º GUB - LARANJA | DOIS VIZINHOS / TEAM MORANDO | DOIS VIZINHOS | 
|   | 22383 | ANTONIO OLIVEIRA FEIJO | 8º GUB - AMARELA | MG CLUB | Londrina | 
|   | 23912 | ANTONIO PACHECO SCHIRMER | 3º GUB - ROXA | COLÉGIO MARISTA CASCAVEL | Cascavel | 
|   | 13477 | ANTONIO RICARDO NARCIZO | 8º GUB - AMARELA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS | Cascavel | 
|   | 11801 | ANTONIO ROBERTO ALVAREZ RUIZ | 1º GUB - PONTA PRETA | ASSOCIAÇÃO ROLANDIENSES DE TAEKWONDO | GUARACI | 
|   | 3420 | ANTONIO ROBERTO NOGUEIRA | 8º GUB - AMARELA | ASSOCIAÇÃO MARINGÁ DE TKD | MARINGA | 
|   | 20417 | ANTONIO RONCARATTI DE TOLEDO ANTUNES | 5º GUB - AZUL CLARO | ACADEMIA NATALIA FALAVIGNA / MESTRE LUIS AGUIAR | Londrina | 
|   | 25899 | ANTONIO SANS PAOLIELLO PROCHET | 7º GUB - LARANJA | ACADEMIA NATALIA FALAVIGNA / MESTRE LUIS AGUIAR | Londrina | 
|   | 20297 | ANTONIO SATO ROLLWAGEM | 3º GUB - ROXA | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 9422 | ANTONIO SERAFIN DE OLIVEIRA NETO | 9º GUB - BRANCA | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE TKD | CURITIBA | 
|   | 24872 | ANTONIO VICENTE GONCALVES DOS REIS | 4º GUB - AZUL ESCURO | FERNANDO MOREIRA TAEKWONDO / MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 4944 | ANTONIO VINICIUS P. SANTOS | 8º GUB - AMARELA | TAEKWONDO BEIRA RIO SPORTS | SENGÉS - PR | 
|   | 22376 | ANTONY ANDRADE RIOS DE OLIVEIRA | 6º GUB - VERDE | EMERSON MACHADO TAEKWONDO | Nova Fátima | 
|   | 27318 | ANTONY BERNARDO CARVALHO SANTOS | 8º GUB - AMARELA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS | Cascavel | 
|   | 16364 | ANTONY BORBOREMA DE LIMA | 2º GUB - VERMELHA | MAYCON PIVA TEAM | Umuarama | 
