Filiados
| Logo | Nº Reg. | Nome | Faixa | Academia | Cidade | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20521 | ANTONIO FRANKIEWICZ | 7º GUB - LARANJA | ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DE CURITIBA E REGIÃO / ACADEMIA RODRIGO FERLA | Curitiba | 
|   | 18188 | ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE | 8º GUB - AMARELA | EQUIPE FÚRIA / ACADEMIA RODRIGO FERLA | Ponta Grossa | 
|   | 23404 | ANTONIO GABRIEL KNOOR AGUIAR SILV | 4º GUB - AZUL ESCURO | ASSOCIAÇÃO ROLANDIENSES DE TAEKWONDO | Rolândia | 
|   | 17988 | ANTONIO GABRIEL RODRIGUES MAXIMIANO | 7º GUB - LARANJA | PW TAEKWONDO TEAM | Londrina | 
|   | 15413 | ANTONIO GARCIA DE ARAUJO | 9º GUB - BRANCA | TAEKWONDO PRECINATO | Londrina | 
|   | 9931 | ANTONIO GARCIA PANISSA | 6º GUB - VERDE | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 24010 | ANTONIO GARCIA TABORDA | 4º GUB - AZUL ESCURO | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS | Cascavel | 
|   | 25324 | ANTONIO GILCEU GONÇALVES VIEIRA FILHO | 2º GUB - VERMELHA | JUNIOR LIMA TKD / TEAM MORANDO | Ponta Grossa | 
|   | 28608 | ANTONIO GONÇALES CRUZ | 8º GUB - AMARELA | ALNOIR JUNIOR / MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 30214 | ANTONIO GONÇALVES NETO | 8º GUB - AMARELA | YASMIN STIVAN / GILBERTO TKD TEAM | Tomazina | 
|   | 20245 | ANTONIO GUILHERME LACERDA DA CRUZ | 8º GUB - AMARELA | ACADEMIA CLAUDIO LIMA TKD | Telêmaco Borba | 
|   | 28006 | ANTONIO HENRIQUE GODAS BEGALLI | 8º GUB - AMARELA | ANDRADE TAEKWONDO / MADUREIRA TAEKWONDO | Apucarana | 
|   | 4816 | ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | 8º GUB - AMARELA | TUIUTI ESPORTE CLUBE | CASCAVEL PR | 
|   | 5694 | ANTONIO HENRIQUE ZAMPIERI MUNER | 8º GUB - AMARELA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS | Cascavel | 
|   | 19712 | ANTONIO HERMINIO MARONÊZ PERES | 6º GUB - VERDE | ASSOCIAÇÃO POLLI TKD | Paranavaí | 
|   | 28882 | ANTONIO JOAO DE LIMA FERRONI | 5º GUB - AZUL CLARO | GILBERTO TKD TEAM | Santo Antônio da Platina | 
|   | 15770 | ANTONIO JOSE CAROLA JUNIOR | 6º GUB - VERDE | ACADEMIA RODRIGO FERLA | Pinhais | 
|   | 31058 | ANTONIO JOSE MORENO | 8º GUB - AMARELA | SHIMONISHI TAEKWONDO | Alvorada do Sul | 
|   | 23919 | ANTONIO LIMA DALL OGLIO | 6º GUB - VERDE | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TAEKWONDO - TEAM TOLEDO | Toledo | 
|   | 7052 | ANTONIO LUIZ CIMIONE ZOTTI | 8º GUB - AMARELA | DOIS VIZINHOS / TEAM MORANDO | DOIS VIZINHOS | 
