Filiados
| Logo | Nº Reg. | Nome | Faixa | Academia | Cidade | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 24439 | ANTHONY PIETRO LAMAGA DE MIRANDA | 8º GUB - AMARELA | REAL SAMURAY / UNIÃO LOPES TAEKWONDO | Curitiba | 
|   | 21464 | ANTHONY PRENSAK MEDALHA | 7º GUB - LARANJA | ACADEMIA CLAUDIO LIMA TKD | Telêmaco Borba | 
|   | 28525 | ANTHONY REZENDE DE SIQUEIRA | 8º GUB - AMARELA | KING OF FIGHT / UNIÃO LOPES TAEKWONDO | Araucária | 
|   | 25925 | ANTHONY RIGOTI DUQUE | 8º GUB - AMARELA | PROJETO TAEKWONDO NAS ESCOLAS LONDRINA | - | 
|   | 15585 | ANTHONY RODRIGUES REIS | 7º GUB - LARANJA | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 20042 | ANTHONY STEINLE DE MORAIS | 1º GUB - PONTA PRETA | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 27771 | ANTHONY VINICIUS CARDOSO | 7º GUB - LARANJA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS | Cascavel | 
|   | 17666 | ANTHONY YAGO DE MAIA XAVIER | 1º GUB - PONTA PRETA | SÃO JOÃO / TEAM MORANDO | São João | 
|   | 3858 | ANTOHONY E.FONSECA MARCAL | 9º GUB - BRANCA | ACADEMIA PERDIDA | PIRAI DO SUL | 
|   | 4296 | ANTOINE ISSA HASWANY | 8º GUB - AMARELA | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 21492 | ANTONELA AZEVEDO SALOMAO | 5º GUB - AZUL CLARO | PHOENIX TAEKWONDO / LONDRINA | Londrina | 
|   | 28172 | ANTONELLA | 8º GUB - AMARELA | PROJETO TAEKWONDO NAS ESCOLAS LONDRINA | Londrina | 
|   | 28200 | ANTONELLA BARBALARGA DA SILVA | 7º GUB - LARANJA | PROJETO TAEKWONDO NAS ESCOLAS LONDRINA | Londrina | 
|   | 28445 | ANTONELLA BENELLI ROSSI | 7º GUB - LARANJA | CT MORUMBI / MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 18945 | ANTONELLA BITENCOURT DA SILVA GIACOMINI | 9º GUB - BRANCA | LIGA VALE / CATS / TEAM MORANDO | Saudade do Iguaçu | 
|   | 29488 | ANTONELLA BRESSAN FRANA | 9º GUB - BRANCA | ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS JONILSON TAEKWONDO | Cascavel | 
|   | 16886 | ANTONELLA CAROLINE OLIVEIRA E SILVA | 2º GUB - VERMELHA | ACADEMIA MARCOS PAULO FIGHT TEAM | Rolândia | 
|   | 25430 | ANTONELLA DA COSTA NEVES | 8º GUB - AMARELA | CHOPINZINHO ACEL / TEAM MORANDO | Chopinzinho | 
|   | 30490 | ANTONELLA DE ALMEIDA ROSA | 8º GUB - AMARELA | MADUREIRA TAEKWONDO | Londrina | 
|   | 24477 | ANTONELLA MAFRA MARSANGO | 8º GUB - AMARELA | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS | Cascavel | 
